04:22 04.09.2025
Стоимость в Корее19 700 000 ₩
Стоимость в России~ 2 028 800 ₽
Характеристики
Дата выпускаФевраль 2025
Пробег, км6 832
ТрансмиссияАвто
Двигатель, см3998
ТопливоБензин
Привод2WD
Опции
Экстерьер/интерьер авто
Безопасность
Удобства/мультимедиа
Сидения
Оценка | ||||
---|---|---|---|---|
Диагностика | Двигатель | Хорошо | Дефект | |
Коробка передач | Хорошо | Дефект | ||
Двигатель | Холостой ход | Хорошо | Дефект | |
Утечка масла | Клапанная крышка | Отсутствует | Микроутечка | |
Прокладка головки блока цилиндров | Отсутствует | Микроутечка | ||
Блок цилиндров/масляный поддон | Отсутствует | Микроутечка | ||
Давление масла | Норма | Недостаток | ||
Утечка охлаждающей жидкости | Прокладка головки блока цилиндров | Отсутствует | Микроутечка | |
Помпа | Отсутствует | Микроутечка | ||
Радиатор | Отсутствует | Микроутечка | ||
Количество охлаждающей жидкости | Норма | Недостаток | ||
Коробка передач | Автоматическая Коробка передач (А/Т) | Утечка масла | Отсутствует | Микроутечка |
Общее состояние | Норма | Недостаток | ||
Рабочее состояние (на холостом ходу) | Хорошо | Дефект | ||
Механическая коробка передач (М/Т) | Утечка масла | Дефект | ||
Коробка передач | Дефект | |||
Общее состояние | Дефект | |||
Рабочее состояние (на холостом ходу) | Дефект | |||
Передача энергии | Сцепление | Дефект | ||
Шарнир равных угловых скоростей | Хорошо | Дефект | ||
Вал и подшипник | Дефект | |||
Дифференциал | Дефект | |||
Рулевое управление | Течь жидкости гидроусилителя руля | Отсутствует | Микроутечка | |
Состояние | Насос гидроусилителя руля | Дефект | ||
Рулевой механизм с системой MDPS | Хорошо | Дефект | ||
Рулевой шарнир | Хорошо | Дефект | ||
Шланг высокого давления | Дефект | |||
Наконечник рулевой тяги и шаровой шарнир | Хорошо | Дефект | ||
Тормозная система | Утечка тормозной жидкости | Отсутствует | Микроутечка | |
Тормозная система | Отсутствует | Микроутечка | ||
Состояние источника питания | Хорошо | Дефект | ||
Электрика | Генератор | Хорошо | Дефект | |
Стартер | Хорошо | Дефект | ||
Работа мотора стеклоочистителя | Хорошо | Дефект | ||
Вентилятор печки салона | Хорошо | Дефект | ||
Вентилятор радиатора | Хорошо | Дефект | ||
Стеклоподъёмник | Хорошо | Дефект | ||
Топливо | Утечка топлива | Отсутствует | Микроутечка |
Похожие автомобили

Kia The New Kia Ray, 2025
1 л., 1044 км, Бензин

Kia The New Kia Ray, 2025
1 л., 59 км, Бензин

Kia The New Kia Ray, 2025
1 л., 5291 км, Бензин

Kia The New Kia Ray, 2025
1 л., 3556 км, Бензин

Kia The New Kia Ray, 2025
1 л., 6019 км, Бензин

Kia The New Kia Ray EV, 2025
0.1 л., 993 км, Электричество

Kia The New Kia Ray EV, 2025
0.1 л., 3007 км, Электричество

Kia The New Kia Ray, 2025
1 л., 7561 км, Бензин

Kia The New Kia Ray EV, 2025
0.1 л., 21 км, Электричество

Kia The New Kia Ray, 2025
1 л., 2017 км, Бензин

Kia The New Kia Ray, 2025
1 л., 86 км, Бензин

Kia The New Kia Ray, 2025
1 л., 10649 км, Бензин